奥林匹斯神后
赫拉祝福
赫拉用牵连把敌人连接起来,并奖励多神祝福、高稀有度与元素精华。
赫拉祝福
包括核心槽位、被动、赋能、传奇与祝福池耗尽后的替代奖励。
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 元素 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|---|
誓约打击 | 攻击 | 攻击造成更高伤害,并且施加牵连。 | 普通 +50%;稀有 +60%;史诗 +70%;英雄 +80% | 土 | 无 |
誓约绝技 | 特技 | 特技造成更高伤害,并且施加牵连。 | 普通 +60%;稀有 +70%;史诗 +80%;英雄 +90% | 土 | 无 |
羁绊之环 | 法阵 | 法阵施加牵连,并立即按法阵内敌人数量造成伤害。 | 普通 20 per foe;稀有 30 per foe;史诗 40 per foe;英雄 50 per foe | 气 | 无 |
结缘奔行 | 奔跑 | 奔跑对周围敌人施加牵连,同时造成伤害。 | 普通 60;稀有 90;史诗 120;英雄 150 | 火 | 无 |
祖荫汇流 | 魔力 | 魔力耗尽时,蓄锐以恢复全部魔力,直到下一个地点。 | 普通 20 Primed;稀有 18 Primed;史诗 16 Primed;英雄 14 Primed | 水 | 无 |
人丁兴旺 | 被动 | 每有一位奥林匹斯神的祝福加持,来自他们的特殊效果伤害就会更加强力。 | 普通 +3% per god;稀有 +4% per god;史诗 +5% per god;英雄 +6% per god | 火 | 无;无法用力量石榴升级。 |
生死与共 | 被动 | 每当受牵连影响的敌人死亡时,对所有其他受牵连影响的敌人造成伤害。 | 普通 40;稀有 60;史诗 80;英雄 100 | 气 | 誓约打击、誓约绝技、羁绊之环或结缘奔行之一 |
新婚燕尔 | 被动 | 令 1 个随机祝福的稀有度变为英雄,并使其获得等级。 | 普通 +1 Lv.;稀有 +2 Lv.;史诗 +3 Lv.;英雄 +4 Lv. | 水 | 需拥有至少一个非英雄稀有度的祝福;无法用力量石榴升级。 |
全族遭殃 | 被动 | 牵连效果造成更高伤害,且持续时间 +5 秒。 | 普通 +10%;稀有 +15%;史诗 +20%;英雄 +25% | 水 | 誓约打击、誓约绝技、羁绊之环或结缘奔行之一 |
来者有份 | 被动 | 法阵对所有进入遭遇中的敌人造成伤害,无论他们身在何处。 | 普通 60;稀有 80;史诗 100;英雄 120 | 气 | 销魂之环、日耀之环、冰雪之环、铁砧之环、羁绊之环、余烬之环、潮汐之环、风暴之环或剑刃之环之一 |
出尘脱俗 | 被动 | 如果没有任何其他祝福为普通稀有度,造成更高伤害。 | 普通 +10%;稀有 +15%;史诗 +20%;英雄 +25% | 火 | 无 |
泾渭分明 | Ω 招式 | Ω 招式还会创造一条裂隙,对一条线上的敌人造成伤害,但额外消耗 15 魔力。 | 普通 120;稀有 150;史诗 180;英雄 210 | 土 | 无 |
傲然如后 | 赋能 | 拥有至少各 2 个全部四种元素时,所有普通稀有度的祝福提升稀有度。 | 稀有 | 无 | 火、土、气、水元素精华各 1 个 |
合家团圆 | 传奇 | 获得火、水、气、土元素,且每种元素类别获得 1 个赋能祝福。 | 每种元素 +1 精华 | 以太 | 以下三组各需一个:誓约打击/誓约绝技/羁绊之环/结缘奔行;新婚燕尔/出尘脱俗/泾渭分明;全族遭殃/来者有份。 |
共享财富 | 替代奖励 | 赫拉已无可选祝福时,获得 90 金币。 | +90 金币 | 无 | 耗尽赫拉的全部祝福池。 |
双重祝福
需要赫拉与另一位奥林匹斯神祝福共同满足前置条件。
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 元素 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|---|
弃王保后 | 双重:宙斯 | 放弃所有宙斯祝福,每个放弃的祝福会提升所有赫拉祝福的等级。 | 每个宙斯祝福 +4 等级 | 以太 | 誓约打击、誓约绝技、羁绊之环、结缘奔行或祖荫汇流之一;宙斯的风暴之环、离子回魔或雷霆奔行之一。 |
涟漪效应 | 双重:波塞冬 | 泾渭分明和海潮涌动的效果有概率触发 2 次。 | +30% 概率 | 以太 | 誓约打击、誓约绝技、羁绊之环或泾渭分明之一;波塞冬的海浪打击、海浪特技、潮汐之环或海潮涌动之一;且需泾渭分明或海潮涌动。 |
家传珍宝 | 双重:得墨忒尔 | 今夜,信物更加强力(如果可能)。 | 信物等级 +1 | 以太 | 羁绊之环、结缘奔行或祖荫汇流之一;得墨忒尔的冰霜打击、冰霜绝技、冰雪之环、凛风奔行或宁静汇流之一。 |
弃暗投明 | 双重:阿波罗 | 每场遭遇中,首个被你击败的敌人会复活为你而战。 | 仆从伤害 +200% | 以太 | 羁绊之环、结缘奔行或祖荫汇流之一;阿波罗的日耀之环、致盲奔行或清明回魔之一。 |
炽烈光环 | 双重:赫斯提亚 | 在遭遇中恢复魔力时,对所有受牵连影响的敌人造成伤害。 | 每 0.2 秒造成 500% 伤害 | 以太 | 誓约打击、誓约绝技、羁绊之环、结缘奔行或祖荫汇流之一;赫斯提亚的火焰打击、火焰特技、余烬之环、热浪奔行或心火回魔之一。 |
神魂颠倒 | 双重:阿佛洛狄忒 | 只要遭遇中有多个敌人,自动对其中一个施加魅惑。 | 最低敌人数:2 | 以太 | 誓约打击、誓约绝技、羁绊之环或结缘奔行之一;阿佛洛狄忒的销魂之环、激情奔行或魅力回魔之一。 |
刚强勇毅 | 双重:赫菲斯托斯 | 自动消耗魔力抵御最多 30% 的任意伤害。 | 每点伤害消耗 10 魔力 | 以太 | 人丁兴旺、生死与共、全族遭殃、来者有份或泾渭分明之一;赫菲斯托斯的巨火山口、熔融之触、重金属、可靠护盾、安保系统、非凡坚韧或熔炉爆炸之一。 |
一脉相承 | 双重:阿瑞斯 | 离开地点时,保留部分血浆增益。 | 保留 20 血浆增益 | 以太 | 誓约打击、誓约绝技、羁绊之环、结缘奔行或祖荫汇流之一;阿瑞斯的喋血汇流、剖心置腹或血染沙场之一。 |
数值与前置条件参考 Hades Wiki 的 Hera/Boons (Hades II) 页面。