光明之神
阿波罗祝福
阿波罗擅长扩大招式范围,并围绕目眩、重复命中与强力 Ω 招式展开。
阿波罗祝福
包括核心槽位、被动、赋能、传奇与祝福池耗尽后的替代奖励。
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 元素 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|---|
新星打击 | 攻击 | 攻击在更大范围内造成更多伤害。 | 普通 +40%;稀有 +60%;史诗 +80%;英雄 +100% | 气 | 无 |
新星特技 | 特技 | 特技在更大范围内造成更多伤害。 | 普通 +60%;稀有 +80%;史诗 +100%;英雄 +120% | 气 | 无 |
日耀之环 | 法阵 | 法阵施加目眩,并在消失前造成一次爆发伤害。 | 普通 80;稀有 120;史诗 160;英雄 200 | 火 | 无 |
致盲奔行 | 奔跑 | 奔跑速度提高,并对周围敌人施加目眩。 | 普通 +15%;稀有 +20%;史诗 +25%;英雄 +30% | 火 | 无 |
清明回魔 | 魔力 | 每当法阵消失时,恢复魔力。 | 普通 40;稀有 60;史诗 80;英雄 100 | 气 | 无 |
光明惩戒 | 反击 | 受到伤害后,伤害攻击者并对附近所有敌人施加目眩。 | 普通 50;稀有 75;史诗 100;英雄 125 | 火 | 无 |
完美形象 | 被动 | 受到伤害前造成更多伤害;连续 15 秒未受伤后恢复加成。 | 普通 +10%;稀有 +15%;史诗 +20%;英雄 +25% | 气 | 无 |
耀眼展示 | 被动 | 攻击有概率施加目眩。 | 普通 +10%;稀有 +15%;史诗 +20%;英雄 +25% | 火 | 新星打击 |
背后灼烧 | 被动 | 从背后攻击目眩敌人时造成更多伤害。 | 普通 +50%;稀有 +75%;史诗 +100%;英雄 +125% | 火 | 日耀之环、致盲奔行、耀眼展示或光明惩戒之一 |
日珥耀斑 | Ω 法阵 | Ω 法阵消失后,在其范围内快速造成持续 2 秒的伤害。 | 普通 10 every 0.13 sec.;稀有 12 every 0.13 sec.;史诗 14 every 0.13 sec.;英雄 16 every 0.13 sec. | 火 | 任一之环祝福 |
超新星 | 被动 | 法阵在消失前持续扩大。 | 普通 40%;稀有 50%;史诗 60%;英雄 70% | 气 | 无 |
额外剂量 | 被动 | 攻击有概率命中两次。 | 普通 +5%;稀有 +8%;史诗 +10%;英雄 +13% | 气 | 任一打击祝福 |
自我疗愈 | 赋能 | 拥有至少 3 个火元素精华时,在 5 秒内恢复部分所受伤害。 | 恢复所受伤害的 30% | 无 | 拥有 2 个火元素精华后可获得;达到 3 个时生效 |
卓越天赋 | 传奇 | Ω 攻击与 Ω 特技发动两次,但消耗更多魔力。 | 魔力消耗 +20 | 火 | 以下三组各需一个:新星打击/新星特技;日耀之环/致盲奔行/清明回魔;额外剂量/超新星/背后灼烧/日珥耀斑。 |
共享财富 | 替代奖励 | 阿波罗已无可选祝福时,获得 90 金币。 | +90 金币 | 无 | 耗尽阿波罗的全部祝福池。 |
双重祝福
需要阿波罗与另一位奥林匹斯神祝福共同满足前置条件。
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 元素 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|---|
辉煌灾难 | 双重:宙斯 | 向 Ω 法阵引导 30 魔力,以闪电反复攻击敌人。 | 每 0.13 秒造成 20 伤害 | 以太 | 日珥耀斑;宙斯的天堂打击、天堂特技、风暴之环或雷霆奔行之一。 |
太阳崇拜者 | 双重:赫拉 | 每场遭遇中,首个被你击败的敌人会复生并为你作战。 | 仆从伤害 +200% | 以太 | 日耀之环、致盲奔行或清明回魔之一;赫拉的羁绊之环、结缘奔行或祖荫汇流之一。 |
沙滩球 | 双重:波塞冬 | 奔跑时在身后生成水球,停下后水球向前冲击。 | 2 秒后最高爆炸伤害:300 | 以太 | 致盲奔行或破浪奔行之一;新星打击/新星特技/日耀之环/清明回魔之一;波塞冬的海浪打击、海浪特技、潮汐之环或洪流回魔之一。 |
热带气旋 | 双重:得墨忒尔 | 站在疾风中时,每 0.3 秒随机发射一道风刃。 | 每 0.5 秒造成 70 伤害 | 以太 | 新星打击、新星特技、日耀之环、致盲奔行或清明回魔之一;得墨忒尔的严寒奔行或极地烈风之一。 |
阳光心态 | 双重:阿佛洛狄忒 | 每次生成爱心炸弹时,额外生成更多。 | 爱心炸弹 +2;最多 6 个 | 以太 | 新星打击、新星特技、日耀之环、致盲奔行或清明回魔之一;阿佛洛狄忒的芳心破碎。 |
暖风 | 双重:赫斯提亚 | 每当你闪避,或目眩使敌人攻击落空时,恢复生命。 | 每次回避恢复 10 生命 | 以太 | 日耀之环、致盲奔行、光明惩戒或耀眼展示之一;赫斯提亚的火焰打击、火焰特技、余烬之环、热浪奔行或心火回魔之一。 |
猛然惊醒 | 双重:赫菲斯托斯 | 赫菲斯托斯的爆炸会移除目眩,并在成功移除时造成更多伤害。 | 爆炸伤害 +300 | 以太 | 日耀之环、致盲奔行、光明惩戒或耀眼展示之一;赫菲斯托斯的火山打击、火山特技或铁匠奔行之一。 |
锋芒毕露 | 双重:阿瑞斯 | 阿瑞斯的落刃额外坠落 1 次,并在更大范围内造成伤害。 | 落刃范围 +50% | 以太 | 新星打击、新星特技、日耀之环、致盲奔行或清明回魔之一;阿瑞斯的剑刃之环、锋刃奔行或倒悬之剑之一。 |
数值与前置条件参考 Hades Wiki 的 Apollo/Boons 页面。