God of the Forge
Hephaestus Boons
Hephaestus adds powerful Blast hits on cooldown, reinforces Armor and defense, and enhances the value of your build through forgemaster craftsmanship.
Hephaestus Boons
Core-slot, passive, Infusion, Legendary, and fallback rewards.
| Boon | Type | Effect | Value | Element | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
Volcanic Strike | Attack | Your Attacks can cause a blast that deals 400 damage in the area. | Common 12 Sec.; Rare 10 Sec.; Epic 8 Sec.; Heroic 6 Sec. | Fire | None |
Volcanic Flourish | Special | Your Specials can cause a blast that deals 500 damage in the area. | Common 15 Sec.; Rare 13 Sec.; Epic 11 Sec.; Heroic 9 Sec. | Fire | None |
Anvil Ring | Cast | Your Casts deal damage 3 times in succession to foes in the binding circle. | Common 60; Rare 70; Epic 80; Heroic 90 | Earth | None |
Smithy Rush | Sprint | If a foe is near after you Dash, you can cause a blast that deals 200 damage in the area. | Common 10 Sec.; Rare 9 Sec.; Epic 8 Sec.; Heroic 7 Sec. | Fire | None |
Tough Gain | Magick | Whenever you take damage, shrug some of it off and restore 150 Magick. | Common −1/hit; Rare −2/hit; Epic −3/hit; Heroic −4/hit | Earth | None |
Grand Caldera | Passive | Your blast effects from Hephaestus deal more damage and are 50% larger. | Common +75; Rare +100; Epic +125; Heroic +150 | Fire | Volcanic Strike, Volcanic Flourish, or Smithy Rush |
Molten Touch | Passive | Your Attacks and Specials deal bonus damage to Armor. | Common +40%; Rare +60%; Epic +80%; Heroic +100% | Fire | None |
Heavy Metal | Passive | Your Weapon deals more damage based on 20% of your Armor, and you gain some now. | Common +50; Rare +75; Epic +100; Heroic +125 | Earth | None |
Trusty Shield | Passive | Whenever you enter a Location, gain Armor for that Location, but you Prime 30 Magick. | Common +10; Rare +15; Epic +20; Heroic +25 | Earth | None |
Security System | Passive | At the start of each Encounter, you gain Armor that lasts for 7 Sec. | Common 75; Rare 100; Epic 125; Heroic 150 | Earth | None |
Uncanny Fortitude | Passive | Gain bonus Max Life based on your Magick limit. | Common +20%; Rare +30%; Epic +40%; Heroic +50% | Earth | None; cannot be upgraded with Poms. |
Furnace Blast | Passive | Your blast effects from Hephaestus also inflict Glow on foes. | Common +15%; Rare +19%; Epic +25%; Heroic +26% | Fire | Volcanic Strike, Volcanic Flourish, or Smithy Rush |
Martial Art | Infusion | Your Attack and Special deal more damage for each Earth Essence you have. | +5% per Earth Essence | None | 2 Earth Essence |
Premium Service | Legendary | Your Aspect of the Nocturnal Arms is even stronger. | +1 Aspect rank | Earth | One from Volcanic Strike / Volcanic Flourish / Smithy Rush; one from Heavy Metal / Trusty Shield; one from Grand Caldera / Molten Touch / Furnace Blast. |
Shared Wealth | Fallback reward | Gain 90 Gold when Hephaestus has no remaining Boons to offer. | +90 Gold | None | Exhaust Hephaestus's entire Boon pool. |
Duo Boons
Boons that require Hephaestus and a second Olympian.
| Boon | Type | Effect | Value | Element | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
Brave Face | Duo: Hera | Automatically use Magick to resist up to 30% of any damage. | 10 Magick per damage | Aether | Grand Caldera, Molten Touch, Heavy Metal, Trusty Shield, Uncanny Fortitude, or Furnace Blast; Hera: Extended Family, Dying Wish, Hereditary Bane, Rousing Reception, or Fine Line. |
Master Conductor | Duo: Zeus | Your chain-lightning can bounce off of you and deals increasing damage to foes. | +15% per bounce | Aether | Volcanic Strike, Volcanic Flourish, Anvil Ring, Smithy Rush, or Tough Gain; Zeus: Static Shock. |
Seismic Servo | Duo: Poseidon | Any Boon effects that recharge over time recharge faster. | +35% recharge speed | Aether | Volcanic Strike, Volcanic Flourish, or Smithy Rush; Poseidon: Wave Strike, Wave Flourish, Tidal Ring, Breaker Rush, or Flood Gain. |
Cryo Pounder | Duo: Demeter | Your blast effects from Hephaestus deal more damage to Freeze-afflicted foes. | +50% blast damage to frozen foes | Aether | Volcanic Strike, Volcanic Flourish, or Smithy Rush; Demeter: Ice Strike, Ice Flourish, or Arctic Ring. |
Rude Awakening | Duo: Apollo | Your blast effects from Hephaestus clear Daze and deal more damage if they do. | +300 blast damage | Aether | Volcanic Strike, Volcanic Flourish, or Smithy Rush; Apollo: Solar Ring, Blinding Rush, Light Smite, or Dazzling Display. |
Love Handles | Duo: Aphrodite | Your blast effects from Hephaestus also create a Heartthrob. | Heartthrob area damage: 160 | Aether | Volcanic Strike, Volcanic Flourish, or Smithy Rush; Aphrodite: Flutter Strike, Flutter Flourish, Rapture Ring, Passion Rush, or Glamour Gain. |
Chain Reaction | Duo: Hestia | If you use your blast effects from Hephaestus just after they recharge, they fire 2 times. | Within 2 Sec. of recharge | Aether | Volcanic Strike or Volcanic Flourish; Hestia: Flame Strike, Flame Flourish, Smolder Ring, Heat Rush, or Cardio Gain. |
Coffin Nail | Duo: Ares | Your falling blades from Ares fall immediately and deal more damage. | +25 blade damage | Aether | Volcanic Strike, Volcanic Flourish, Anvil Ring, Smithy Rush, or Tough Gain; Ares: Sword Ring, Stabbing Rush, or Cut Above. |
Values and prerequisites follow the Hades Wiki Hephaestus/Boons (Hades II) reference.